База знаний
Кошмар
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 110 |
Опыт | 34 500 |
Интеллект | 10 |
Макс. ХП | 2 007 654 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 34 730 |
Макс. атака | 34 845 |
Физ. сопротивление | 20 |
Защита | 180 |
Сила | 170 |
Ловкость | 60 |
Точность | 60 |
Телосложение | 170 |
Дух | 60 |
Скорость атаки | 1 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 2 000 |
Скорость бега | 250 |
Шанс попадания | 2 000 |
Шанс уклонения | 150 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 40 |
Восстановление МН | 1 000 |
Дроп-лист:
Иконка | Название | Шанс |
---|
Начни играть!