База знаний
Вождь племени
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 45 |
Опыт | 80 000 |
Интеллект | 10 |
Макс. ХП | 437 500 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 8 340 |
Макс. атака | 10 080 |
Физ. сопротивление | 40 |
Защита | 1 230 |
Сила | 435 |
Ловкость | 613 |
Точность | 412 |
Телосложение | 887 |
Дух | 534 |
Скорость атаки | 1 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 5 000 |
Скорость бега | 600 |
Шанс попадания | 620 |
Шанс уклонения | 332 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 1 000 |
Восстановление МН | 1 000 |
Дроп-лист:
Иконка | Название | Шанс |
---|
Начни играть!