База знаний
Заснеженный Волшебный куст
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 1 |
Опыт | 1 |
Интеллект | 1 |
Макс. ХП | 108 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 0 |
Макс. атака | 0 |
Физ. сопротивление | 1 |
Защита | 5 |
Сила | 5 |
Ловкость | 5 |
Точность | 5 |
Телосложение | 11 |
Дух | 5 |
Скорость атаки | 2 000 |
Радиус обзора | 850 |
Радиус преследования | 1 500 |
Скорость бега | 0 |
Шанс попадания | 3 |
Шанс уклонения | 3 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 1 |
Восстановление МН | 0 |
Дроп-лист:
Иконка | Название | Шанс |
---|---|---|
![]() 1585
|
Травяной сок
Сок из травы, сладкой словно мед |
100% |
![]() 1597
|
Семечко
Семечко неизвестного растения |
100% |
![]() 4396
|
Промерзший корень
0 |
100% |
![]() 3116
|
Эльфийский фрукт
Восстанавливает небольшое количество ЖЗ |
100% |
![]() 4314
|
Замерзшая трава
0 |
100% |
Начни играть!