База знаний
Сосна
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 2 |
Опыт | 0 |
Интеллект | 1 |
Макс. ХП | 10 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 5 |
Макс. атака | 7 |
Физ. сопротивление | 10 |
Защита | 4 |
Сила | 6 |
Ловкость | 6 |
Точность | 6 |
Телосложение | 6 |
Дух | 6 |
Скорость атаки | 2 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Скорость бега | 0 |
Шанс попадания | 3 |
Шанс уклонения | 1 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 0 |
Восстановление МН | 0 |
Начни играть!