База знаний
Рыба-меч
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 53 |
Опыт | 2 453 |
Интеллект | 10 |
Макс. ХП | 2 567 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 483 |
Макс. атака | 725 |
Физ. сопротивление | 18 |
Защита | 78 |
Сила | 84 |
Ловкость | 31 |
Точность | 31 |
Телосложение | 110 |
Дух | 31 |
Скорость атаки | 2 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Скорость бега | 500 |
Шанс попадания | 181 |
Шанс уклонения | 191 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 22 |
Восстановление МН | 0 |
Начни играть!