База знаний
Таинственный металл
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень | 6 |
| Опыт | 0 |
| Интеллект | 1 |
| Макс. ХП | 10 |
| Макс. МН | 0 |
| Мин. атака | 7 |
| Макс. атака | 9 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Защита | 5 |
| Сила | 8 |
| Ловкость | 8 |
| Точность | 8 |
| Телосложение | 8 |
| Дух | 8 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Радиус обзора | 1 000 |
| Радиус преследования | 1 500 |
| Скорость бега | 0 |
| Шанс попадания | 4 |
| Шанс уклонения | 1 |
| Шанс крит. удара | 10 |
| Восстановление ХП | 0 |
| Восстановление МН | 0 |
Дроп-лист:
| Иконка | Название | Шанс |
|---|---|---|
|
1633
|
Фрагмент кристалла
Обломки кристалла жизни |
25.06% |
|
4034
|
Руда таинственного металла
0 |
25.06% |
Начни играть!