База знаний
Алмаз
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень | 8 |
| Опыт | 0 |
| Интеллект | 1 |
| Макс. ХП | 10 |
| Макс. МН | 0 |
| Мин. атака | 8 |
| Макс. атака | 10 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Защита | 6 |
| Сила | 9 |
| Ловкость | 9 |
| Точность | 9 |
| Телосложение | 9 |
| Дух | 9 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Радиус обзора | 1 000 |
| Радиус преследования | 1 500 |
| Скорость бега | 0 |
| Шанс попадания | 5 |
| Шанс уклонения | 1 |
| Шанс крит. удара | 10 |
| Восстановление ХП | 0 |
| Восстановление МН | 0 |
Дроп-лист:
| Иконка | Название | Шанс |
|---|---|---|
|
2815
|
Выстуженный ледяной кристалл
Необходимый предмет для Ремесла |
2.5% |
|
4036
|
Алмазный эолит
0 |
2.5% |
Начни играть!