База знаний
Корабль возмездия
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень | 7 |
| Опыт | 0 |
| Интеллект | 1 |
| Макс. ХП | 10 |
| Макс. МН | 0 |
| Мин. атака | 13 |
| Макс. атака | 16 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Защита | 5 |
| Сила | 14 |
| Ловкость | 8 |
| Точность | 10 |
| Телосложение | 26 |
| Дух | 12 |
| Скорость атаки | 2 000 |
| Радиус обзора | 1 000 |
| Радиус преследования | 1 500 |
| Скорость бега | 0 |
| Шанс попадания | 1 |
| Шанс уклонения | 1 |
| Шанс крит. удара | 10 |
| Восстановление ХП | 1 |
| Восстановление МН | 1 |
Начни играть!