База знаний
Звездное дерево
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 9 |
Опыт | 0 |
Интеллект | 1 |
Макс. ХП | 10 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 16 |
Макс. атака | 21 |
Физ. сопротивление | 10 |
Защита | 6 |
Сила | 18 |
Ловкость | 10 |
Точность | 12 |
Телосложение | 32 |
Дух | 14 |
Скорость атаки | 2 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Скорость бега | 0 |
Шанс попадания | 2 |
Шанс уклонения | 1 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 0 |
Восстановление МН | 1 |
Начни играть!