База знаний
Пустынный ящер-воин
Характеристика | Значение |
---|---|
Уровень | 78 |
Опыт | 10 010 |
Интеллект | 10 |
Макс. ХП | 7 921 |
Макс. МН | 0 |
Мин. атака | 460 |
Макс. атака | 690 |
Физ. сопротивление | 60 |
Защита | 650 |
Сила | 35 |
Ловкость | 35 |
Точность | 35 |
Телосложение | 35 |
Дух | 35 |
Скорость атаки | 3 000 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Скорость бега | 480 |
Шанс попадания | 230 |
Шанс уклонения | 225 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление ХП | 22 |
Восстановление МН | 84 |
Дроп-лист:
Иконка | Название | Шанс |
---|---|---|
![]() 1505
|
Поврежденный клинок ящера
0 |
100% |
![]() 2324
|
Осколок иллюзии
Поверхность покрыта россыпью черных обломков |
100% |
![]() 1504
|
Порванный пояс ящера
0 |
100% |
![]() 1002
|
Запечатанный чертеж
1 Чертёж Пачкули. Щелкни дважды, чтобы получить чертеж для Производства, Ремесла или Кулинарии |
5% |
Начни играть!